৮ নং ঈশ্বরীপুর ইউনিয়ন পরিষদ
ডাকঘরঃ, ঈশ্বরীপুরপজেলাঃ শ্যামনগর জেলাঃ সাতক্ষীরা।
আনসার ও ভিডিপি এর তালিকা
ক্রঃনং | নাম | পদবী | শিক্ষাগত যোগ্যতা | যোগদানের তারিখ |
| মোবারক হোসেন | সদস্য | ৭ম | ১১/৬/১৯৯৯ |
| রবিউল ইসলাম | সদস্য | ১০ম | ১১/৬/১৯৯৯ |
| ইশার আলী | সদস্য | ৫ম | ১১/৬/১৯৯৯ |
| গফুর মোল্যা | সদস্য | ৫ম | ১১/৬/১৯৯৯ |
| শ্রী মহাদেব মন্ডল | সদস্য | ৯ম | ১১/৬/১৯৯৯ |
| সুব্রত মন্ডল | সদস্য | SSC | ১১/৬/১৯৯৯ |
| আবু দাউদ গাজী | সদস্য | SSC | ১১/৬/১৯৯৯ |
| আজিজুল ইসলাম | সদস্য | ১০ম | ১১/৬/১৯৯৯ |
| হামজার গাজী | সদস্য | ১০ম | ১১/৬/১৯৯৯ |
| আঃ কাদের | সদস্য | ৫ম | ১১/৬/১৯৯৯ |
| আল আমিন | সদস্য | ১০ম | ১১/৬/১৯৯৯ |
| আঃ রশিদ | সদস্য | ১০ম | ১১/৬/১৯৯৯ |
| মোস্তাকিম বিল্যাহ | সদস্য | ৫ম | ১১/৬/১৯৯৯ |
| মোজাম্মেল হক | সদস্য | ৮ম | ১১/৬/১৯৯৯ |
| আঃ রউফ | সদস্য | SSC | ১১/৬/১৯৯৯ |
| মাহমুদ | সদস্য | SSC | ১১/৬/১৯৯৯ |
| মোঃ আঃ রউফ | দল নেতা | SSC | ৯/১০/২০০৪ |
| মোর্তেজা কামাল | সদস্য | HSC | ৯/১০/২০০৪ |
| কামরুজ্জামান | সদস্য | BA | ৯/১০/২০০৪ |
| নাজমুল হোসেন | সদস্য | HSC | ৯/১০/২০০৪ |
| মামুনুর রশিদ | সদস্য | আলিম | ৯/১০/২০০৪ |
| ইয়াছিন আরাফাত | সদস্য | HSC | ৯/১০/২০০৪ |
| জি,এম,মহসিন | সদস্য | BA | ৯/১০/২০০৪ |
| আব্দুল্লাহ আল মামুন | সদস্য | দাখিল | ৯/১০/২০০৪ |
| আঃ হাকিম | সদস্য | SSC | ৯/১০/২০০৪ |
| ইস্রাফিল হোসেন | সদস্য | SSC | ৯/১০/২০০৪ |
| আল আমিন | সদস্য | SSC | ৯/১০/২০০৪ |
| আমজাদ হোসেন | সদস্য | SSC | ৯/১০/২০০৪ |
| আকতারুজ্জামান | সদস্য | SSC | ৯/১০/২০০৪ |
| শহিদুজ্জামান | সদস্য | HSC | ৯/১০/২০০৪ |
| গাউছুল আজম গাইন | সদস্য | ৯ম | ৯/১০/২০০৪ |
| মোশারাফ হোসেন | সদস্য | ৯ম | ৯/১০/২০০৪ |
| কামরুল ইসলাম | সদস্য | ৯ম | ৯/১০/২০০৪ |
| মোস্তফা কামাল | সদস্য | ৯ম | ৯/১০/২০০৪ |
| আব্দুল্যাহ আল মাসুদ | সদস্য | ১০ম | ৯/১০/২০০৪ |
| সাইফুল ইসলাম | সদস্য | ১০ম | ৯/১০/২০০৪ |
| আশরাফুল ইসলাম | সদস্য | ১০ম | ৯/১০/২০০৪ |
| শরীফুল ইসলাম | সদস্য | ১০ম | ৯/১০/২০০৪ |
| আজহারুল ইসলাম | সদস্য | ১০ম | ৯/১০/২০০৪ |
| গোলাম রসুল | সদস্য | ৯ম | ৯/১০/২০০৪ |
| এমদাদুল হক | সদস্য | ১০ম | ৯/১০/২০০৪ |
| শফিকুল ইসলাম | সদস্য | ১০ম | ৯/১০/২০০৪ |
| গোলাম নবী | সদস্য | HSC | ৯/১০/২০০৪ |
| আবুল খায়ের | সদস্য | BA | ৯/১০/২০০৪ |
| ফয়সাল বাদশা | সদস্য | HSC | ৯/১০/২০০৪ |
| আজিজুর রহমান | সদস্য | ১০ম | ৯/১০/২০০৪ |
| মমিনুর রহমান | সদস্য | অনার্স | ৯/১০/২০০৪ |
| মোঃ রফিকুল ইসলাম | গ্রাম দলপতি | ৮ম | ২৭/১/১৯৯৬ |
| মতলেব হোসেন | সদস্য | ৮ম | ২৭/১/১৯৯৬ |
| আব্দুল গনি | সদস্য | HSC | ২৭/১/১৯৯৬ |
| আকবর হোসেন | সদস্য | ৮ম | ২৭/১/১৯৯৬ |
| সাহাবুদ্দিন | সদস্য | ৫ম | ২৭/১/১৯৯৬ |
| আঃ জলিল | সদস্য | ৯ম | ২৭/১/১৯৯৬ |
| আয়ুব আলী | সদস্য | ১০ম | ২৭/১/১৯৯৬ |
| সেকেন্দার আলী | সদস্য | ৫ম | ২৭/১/১৯৯৬ |
| আঃ রাজ্জাক | সদস্য | ৫ম | ২৭/১/১৯৯৬ |
| আঃ আলিম | সদস্য | ৭ম | ২৭/১/১৯৯৬ |
| মোস্তফা কামাল | সদস্য | ১০ম | ২৭/১/১৯৯৬ |
| আঃ মজিদ | সদস্য | ৫ম | ২৭/১/১৯৯৬ |
| হাবিবুর রহমান | সদস্য | SSC | ২৭/১/১৯৯৬ |
| আকবর হোসেন | সদস্য | ৮ম | ২৭/১/১৯৯৬ |
| মোস্তফা কামাল | সদস্য | ৮ম | ২৭/১/১৯৯৬ |
| লুৎফার আলি | সদস্য | ৫ম | ২৭/১/১৯৯৬ |
| আবুল হোসেন | সদস্য | ৬ষ্ট | ২৭/১/১৯৯৬ |
| মোসলেম হোসেন | সদস্য | ৫ম | ২৭/১/১৯৯৬ |
| সাদেক আলি | সদস্য | ৫ম | ২৭/১/১৯৯৬ |
| আকবার আলি | সদস্য | ১০ম | ২৭/১/১৯৯৬ |
| আঃ ইব্রাহিম | সদস্য | ৭ম | ২৭/১/১৯৯৬ |
| আজগার আলী | সদস্য | ৫ম | ২৭/১/১৯৯৬ |
| আঃ হামিদ | সদস্য | ৫ম | ২৭/১/১৯৯৬ |
| অহেদ আলি | সদস্য | ৮ম | ২৭/১/১৯৯৬ |
| রেজাউল করিম | সদস্য | ৫ম | ২৭/১/১৯৯৬ |
| আমিনুল ইসলাম | সদস্য | SSC | ২৭/১/১৯৯৬ |
| আমজাদ হোসেন | সদস্য | HSC | ২৭/১/১৯৯৬ |
| সাহিনুর | সদস্য | BA | ২৭/১/১৯৯৬ |
| রেজাউল করিম | সদস্য | ১০ম | ২৭/১/১৯৯৬ |
| বাক্কার হোসেন | সদস্য | ৭ম | ২৭/১/১৯৯৬ |
| মোঃ আঃ ওহাব |
|
|
|
| মহসীন আলী |
|
|
|
| ওসমান আলী |
|
|
|
| আহাম্মাদ |
|
|
|
| মিজানুর |
|
|
|
| আতাউর রহমান |
|
|
|
| আঃ রশিদ |
|
|
|
| মাসুদুল আলম |
|
|
|
| ফজলুল হক |
|
|
|
| জুলফিকার আলী |
|
|
|
| অলিয়ার রহমান |
|
|
|
| হাবিবুর রহমান |
|
|
|
| আখের আল গাজী |
|
|
|
| আবুল বাশার |
|
|
|
| আলমগীর হোসেন |
|
|
|
| নরুল কবির |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|