ঈশ্বরীপুর ইউনিয়নের প্রতিবন্ধীদের তালিকা
ক্রঃনং | নাম | ভাতা পরিশোধ বহি নং | ওয়ার্ড নং | মন্তব্য |
০১ | মোঃআঃমজিদ | ১৪৭ | ধুমঘাট |
|
০২ | অমল মন্ডল | ১৪৮ | ধুমঘাট |
|
০৩ | আরশাদ আলী | ১৪৯ | ধুমঘাট |
|
০৪ | ঝরনা খাতুন | ৩৫৫ | ধুমঘাট |
|
০৫ | সন্যাসি মুন্ডা | ৪৪৩ | ধুমঘাট |
|
০৬ | সমরেশ | ৬৪১ | ধুমঘাট |
|
০৭ | মনীন্দ্র | ৬১৫ | ধুমঘাট |
|
০৮ | সাগর বিশ্বাস | ৬২৫ | ধুমঘাট |
|
০৯ | সন্তোষ মন্ডল | ১৫০ | ধুমঘাট |
|
১০ | হাসিনা খাতুন | ১৫১ | ধুমঘাট |
|
১১ | আছিরন খাতুন | ৩৫৬ | ধুমঘাট |
|
১২ | আল-আমীন | ৪৪৪ | ধুমঘাট |
|
১৩ | গৌরিপদ | ৬১৬ | ধুমঘাট |
|
১৪ | শহিদুল | ৬২৭ | ধুমঘাট |
|
১৫ | হাছিনা বেগম | ৬২৯/১ | ধুমঘাট |
|
১৬ | আয়না রাণী | ১৫২ | ধুমঘাট |
|
১৭ | আছিরন খাতুন | ১৫৩ | ধুমঘাট |
|
১৮ | কেনু রানী | ৩৫৭ | ধুমঘাট |
|
১৯ | নমিতা রাণী | ৪৪৫ | ধুমঘাট |
|
২০ | বিশ্বজিৎ মন্ডল | ৭৩৬ | ধুমঘাট |
|
২১ | দিপ্তি | ৭৩৮ | ধুমঘাট |
|
২২ | আঃমাজেদ গাজী | ১৫৪ | শ্রীফলকাটি |
|
২৩ | সাহিদা খাতুন | ১৫৫ | শ্রীফলকাটি |
|
২৪ | গুভি খাতুন | ১৫৬ | শ্রীফলকাটি |
|
২৫ | মরিয়ম খাতুন | ১৫৭ | শ্রীফলকাটি |
|
২৬ | আনারুল ইসলাম | ৩৫৮ | শ্রীফলকাটি |
|
২৭ | খুকু মনি | ৩৫৯ | শ্রীফলকাটি |
|
২৮ | তরিকুল | ৪৪৬ | শ্রীফলকাটি |
|
২৯ | জাহাঙ্গীর | ৬৭১ | শ্রীফলকাটি |
|
৩০ | সামাদ পাড় | ৭৩৫ | শ্রীফলকাটি |
|
৩১ | দিপালী | ৭৩৭ | শ্রীফলকাটি |
|
৩২ | আল-মামুন হোসেন | ৭৩৯ | শ্রীফলকাটি |
|
৩৩ | ছকিনা খাতুন | ১৫৮ | খাগড়াঘাট |
|
৩৪ | সমরেশ সরদার | ১৫৯ | খাগড়াঘাট |
|
৩৫ | নূর ইসলাম | ৩৬০ | খাগড়াঘাট |
|
৩৬ | জোবেদা খাতুন | ৩৬১ | খাগড়াঘাট |
|
৩৭ | সোনা খাতুন | ৪৪৭ | খাগড়াঘাট |
|
৩৮ | মোজাম | ৬২৮/১ | খাগড়াঘাট |
|
৩৯ | হালিমা | ১৬০ | গুমানতলী |
|
৪০ | গুঙ্গি বিবি | ১৬১ | গুমানতলী |
|
৪১ | ঝেনি বিবি | ১৬২ | গুমানতলী |
|
৪২ | মজিদা বিবি | ১৬৩ | গুমানতলী |
|
৪৩ | আশরাফুল | ৩৬২ | গুমানতলী |
|
৪৪ | সাবিনা খাতুন | ৩৬৩ | গুমানতলী |
|
৪৫ | রেহানা খাতুন | ৩৬৪ | গুমানতলী |
|
৪৬ | হালিমা | ৪৪৮ | গুমানতলী |
|
৪৭ | আছাফুর | ৬১৮ | গুমানতলী |
|
৪৮ | মাছুমা খাতুন | ১৬৪ | ঈশ্বরীপুর |
|
৪৯ | জেসমিন খাতুন | ১৬৫ | ঈশ্বরীপুর |
|
৫০ | মাফুজা খাতুন | ১৬৬ | ঈশ্বরীপুর |
|
৫১ | মেকায়ল | ৩৬৫ | ঈশ্বরীপুর |
|
৫২ | মনিরুল | ৩৬৬ | ঈশ্বরীপুর |
|
৫৩ | মরিয়ম খাতুন | ৩৬৭ | ঈশ্বরীপুর |
|
৫৪ | জিসমিন | ৪৪৯ | ঈশ্বরীপুর |
|
৫৫ | জয়দেব | ৬১৯ | ঈশ্বরীপুর |
|
৫৬ | শামিমা | ৬২০ | ঈশ্বরীপুর |
|
৫৭ | সাজেদা মোস্তফা | ৬২৩ | ঈশ্বরীপুর |
|
৫৮ | মনিরুজ্জামান | ৬২৪ | ঈশ্বরীপুর |
|
৫৯ | মুসলিমা | ৭৩৪ | ঈশ্বরীপুর |
|
৬০ | কুলসুম | ৭৪০ | ঈশ্বরীপুর |
|
৬১ | রফিকুল সরদার | ১৬৭ | বংশীপুর |
|
৬২ | ফরিদ হোসেন | ১৬৮ | বংশীপুর |
|
৬৩ | কামাল হোসেন | ১৬৯ | বংশীপুর |
|
৬৪ | সন্যাসি ঋষি | ১৭০ | বংশীপুর |
|
৬৫ | তাসলিমা খাতুন | ৩৬৮ | বংশীপুর |
|
৬৬ | সালেহা খাতুন | ৩৬৯ | বংশীপুর |
|
৬৭ | ঝরনা খাতুন | ৪৫০ | বংশীপুর |
|
৬৮ | ভীম মল্লিক | ৬২১ | বংশীপুর |
|
৬৯ | গফ্ফার গাজী | ৬২২ | বংশীপুর |
|
৭০ | বাশিরন বিবি | ১৭১ | বংশীপুর |
|
৭১ | লক্ষী রানী | ১৭২ | বংশীপুর |
|
৭২ | মর্জিনা খাতুন | ১৭৩ | বংশীপুর |
|
৭৩ | ফতেমা বিবি | ১৭৪ | বংশীপুর |
|
৭৪ | নলিতা রাণী | ৩৭০ | বংশীপুর |
|
৭৫ | ভোলা মন্ডল | ৩৭১ | বংশীপুর |
|
৭৬ | মহাদেব হালদার | ৪৫১ | বংশীপুর |
|
৭৭ | ভবানি হালদার | ৬২৬ | বংশীপুর |
|
৭৮ | সাজিদা | ৬৩০ | বংশীপুর |
|
৭৯ | আসরাফ গাজী | ৬৩১ | বংশীপুর |
|
৮০ | আইয়ুব আলী | ৭৩৩ | বংশীপুর |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS