এক নজরে ঈশ্বরীপুর ইউনিয়ন পরিষদ
নং | বিবরণ | পরিমাণ | নং | বিবরণ | পরিমাণ |
১ | আয়তন | ১৯ বর্গ কিঃমিঃ | ৩০ | গির্জা | ০১টি |
২ | গ্রাম সংখ্যা | ০৭টি | ৩১ | শিশু জনম হার | ১০.৪৭% |
৩ | মৌজা সংখ্যা | ০৭টি | ৩২ | শিশু মৃত্যুর হার | ০১% |
৪ | সড়ক | ১৬৬ কিঃমিঃ | ৩৩ | গর্ভবতী মায়ের মৃত্যু | ০১% |
৫ | পাকা সড়ক | ২৬কিঃমিঃ | ৩৪ | পরিবার পরিঃ গ্রহণে সক্ষম দম্পতি | ৮০% |
৬ | কাঁচা সড়ক | ১৪০ কিঃমিঃ | ৩৫ | ইপপিআই কভারেজ | ৯৫% |
৭ | মোট জনসংখ্যা | ৪০,২০২ জন | ৩৬ | সরঃ চিকিৎসা কেন্দ্র | ০২টি |
৮ | নারী | ২০,৭৫৫ জন | ৩৭ | বে-সরঃ চিকিৎসা কেন্দ্র | ০১টি |
৯ | পুরম্নষ | ১৯,৪৪৭ জন | ৩৮ | নলকুপ | ৪০টি |
১০ | মোট ভোটার | ২১,৩২৩ জন | ৩৯ | পি এস এফ | ৫১টি |
১১ | নারী | ১০,৭২৩ জন | ৪০ | রেইন ওয়াটার হারভেষ্টিং | ০৫টি |
১২ | পুরম্নষ | ১০,৬০০ জন | ৪১ | স্যানিটেশন কভারেজ | ১০০% |
১৩ | মোট পরিবার | ৬,৯৯৬ টি | ৪২ | জনম-মৃত্যু নিবন্ধন | ১০০% |
১৪ | ধর্মীয় কমিউনিটি | মুসলিম ও হিন্দু | ৪৩ | ভোটার নিবন্ধন ও জাতীয় পরিচয় পত্র তৈরী | ১০০% |
১৫ | মুসলিম | ৭৪% | ৪৪ | মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা | ০৯জন |
১৬ | হিন্দু | ২৩% | ৪৫ | খালের সংখ্যা | ১২ট |
১৭ | অন্যান্য | ০৩% | ৪৬ | উন্মুক্ত পুকুর | ৬১১টি |
১৮ | শিক্ষার হার | ৫৫.০৪% | ৪৭ | প্রধান ফসল | ধান, মাছ |
১৯ | সরকারী প্রাথঃ বিদ্যাঃ সংখ্যা | ১০টি | ৪৮ | হাট | ০৩টি |
২০ | রেজিঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ সংখ্যা | ১১টি | ৪৯ | বাজার | ০১টি |
২১ | মাধ্যমিক বিদ্যাঃ সংখ্যা | ০২টি | ৫০ | খোয়াড় | ১৪টি |
২২ | নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যাঃ সংখ্যা | ০২টি | ৫১ | বনায়ন | ১৫ কিঃমিঃ |
২৩ | নিম্ন মাধ্যঃ বালিকা বিদ্যাঃ সংখ্যা | ০২টি | ৫২ | ভুমিহীন পরিবার | ৩৫০০টি |
২৪ | বিভিন্ন ধরণের মাদ্রাসা | ০৮টি | ৫৩ | ঐতিহাসিক স্থান | ৪টি (শাহী মসজিদ, কালি মন্দির, হাবসীখানা, জমিদার বাড়ী) |
২৫ | টেকনিক্যাল কলেজ | ০১টি | ৫৪ | বয়স্ক ভাতা- ৬৫৬ টি | |
২৬ | মসজিদ | ৬১টি | ৫৫ | বিধবা ভাতা- ২২৮ টি | |
২৭ | মন্দির | ৩৪টি | ৫৬ | ভিজিডি কার্ড- ৩৬০ টি | |
২৮ | ঈদগাহ | ৩২টি | ৫৭ |
| |
২৯ | শ্মশান | ১০টি | ৫৮ |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS