গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী (ইজিপিপি)
ইউনিয়ন কর্মপরিকল্পনার ফরম
(সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন কমিটি প্রস্ত্তত করে উপজেলা কমিটির নিকট পাঠাবে)
ইউনিয়নঃ ৮নং ঈশ্বরীপুর উপজেলাঃ শ্যামনগর জেলাঃ সাতক্ষীরা।
প্রসত্মাবিত উপকার ভোগী | ||||||||||
ক্রঃ নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ভোটার আইডি নং | ওয়ার্ড/ গ্রাম | পুরম্নষ/ মহিলা | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | অগ্রাধিকার ক্রমিক | ব্যাংক হিসাব নং এর বিবরণী (যদি থাকে) | মমত্মব্য (প্রকল্প নং) | |
ব্যাংকের নাম | হিসাব নং | |||||||||
০১ | পরিমল | সন্যাসী মন্ডল |
| ধুমঘাট/ ০১নং | পু | ২ |
|
|
|
|
০২ | শিবপদ | বামা চরণ মন্ডল |
| ,, | পু | ৫ |
|
|
|
|
০৩ | আনোয়ারা | সহিদুল মোল্যা |
| ,, | ম | ৩ |
|
|
|
|
০৪ | পারম্নল | গিরেন মন্ডল |
| ,, | ম | ৪ |
|
|
|
|
০৫ | নমিতা | নারায়ন মুন্ডা |
| ,, | ম | ৫ |
|
|
|
|
০৬ | বাসমত্মী | প্রভাষ মন্ডল |
| ,, | ম | ২ |
|
|
|
|
০৭ | পারম্নল | রবীন্দ্র মন্ডল |
| ,, | ম | ৬ |
|
|
|
|
০৮ | শামিত্ম রাণী | বিনোদ পাইক |
| ,, | ম | ৩ |
|
|
|
|
০৯ | সন্ধ্যা রাণী | সন্তোষ আউলিয়া |
| ,, | ম | ৪ |
|
|
|
|
১০ | দিলীপ | সুধীর মন্ডল |
| ,, | পু | ৬ |
|
|
|
|
১১ | বাক্কার | তাজেল হালদার |
| ,, | পু | ২ |
|
|
|
|
১২ | সন্ধ্যা রাণী | শত্রুঘ্ন মন্ডল |
| ,, | ম | ৩ |
|
|
|
|
১৩ | প্রশামত্ম | বিপিন মন্ডল |
| ,, | পু | ৪ |
|
|
|
|
১৪ | ষষ্ঠী রাণী | মনোরঞ্জন মন্ডল |
| ,, | ম | ২ |
|
|
|
|
১৫ | শিবানী | জং- অশোক মন্ডল |
| ,, | ম | ৫ |
|
|
|
|
১৬ | শরৎ | গনেশ বর্মন |
| ,, | পু | ৩ |
|
|
|
|
১৭ | শংকর | সাধ্যচরণ মন্ডল |
| ,, | পু | ৪ |
|
|
|
|
১৮ | অনিমা | সুধীর মন্ডল |
| ,, | ম | ৫ |
|
|
|
|
১৯ | বিজলি | রবীন্দ্র বৈদ্য |
| ,, | ম | ২ |
|
|
|
|
২০ | নিলাবতি | প্রভাষ মন্ডল |
| ,, | ম | ৬ |
|
|
|
|
২১ | নমিতা | অজিত মন্ডল |
| ,, | ম | ৩ |
|
|
|
|
ইউনিয়নঃ ৮নং ঈশ্বরীপুর উপজেলাঃ শ্যামনগর জেলাঃ সাতক্ষীরা।
প্রসত্মাবিত উপকার ভোগী | ||||||||||
ক্রঃ নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ভোটার আইডি নং | ওয়ার্ড/ গ্রাম | পুরম্নষ/ মহিলা | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | অগ্রাধিকার ক্রমিক | ব্যাংক হিসাব নং এর বিবরণী (যদি থাকে) | মমত্মব্য (প্রকল্প নং) | |
ব্যাংকের নাম | হিসাব নং | |||||||||
২২ | গিরেন রায় | পঞ্চানন রায় |
| ,, | পু | ৩ |
|
|
|
|
২৩ | প্রতিমা | প্রশামত্ম মন্ডল |
| ,, | ম | ৪ |
|
|
|
|
২৪ | অর্চনা | বিমল মন্ডল |
| ,, | ম | ৫ |
|
|
|
|
২৫ | রেখা বৈদ্য | জং- অবনি বৈদ্য |
| ,, | ম | ৩ |
|
|
|
|
২৬ | শেফালী রাণী | জং- কৃষ্টপদ |
| মঠের চক | ম | ২ |
|
|
|
|
২৭ | সুবাষ চন্দ্র | মহিন্দ্র মন্ডল |
| আমত্মাখালী | পু | ৫ |
|
|
|
|
২৮ | কমলা রাণী | জং- রবি মন্ডল |
| ,, | ম | ৩ |
|
|
|
|
২৯ | বিষ্ট পদ মন্ডল | মৃত- বাসুদেব মন্ডল |
| পাঁচশত বিঘা | পু | ৪ |
|
|
|
|
৩০ | বিনান্দ মন্ডল | শম্ভু চরণ |
| শিলতলা | পু | ৬ |
|
|
|
|
৩১ | আনছার মলিস্নক | মেছের মল্লিক |
| ,, | পু | ২ |
|
|
|
|
৩২ | নিতাই মন্ডল | কালিপদ মন্ডল |
| আমত্মাখালী | পু | ৩ |
|
|
|
|
৩৩ | অরবিন্দু বৈদ্য | বিপিন বৈদ্য |
| ,, | পু | ৪ |
|
|
|
|
৩৪ | জসিমন বিবি | জং- ওমর আলী গাজী |
| ,, | ম | ২ |
|
|
|
|
৩৫ | রমনী সরদার | জং- হরশিত সরদার |
| ,, | ম | ৫ |
|
|
|
|
৩৬ | সবিতা রাণী | উপেন্দ্র নাথ |
| ,, | ম | ৩ |
|
|
|
|
৩৭ | অজিত রপ্তান | ভূষণ রপ্তান |
| ,, | পু | ৪ |
|
|
|
|
৩৮ | গোপাল মন্ডল | মৃত- দেবেন্দ্র নাথ |
| ,, | পু | ৫ |
|
|
|
|
৩৯ | তপন সরদার | হরিপদ সরদার |
| ,, | পু | ২ |
|
|
|
|
৪০ | বিভূতি মন্ডল | অতুল মন্ডল |
| ,, | পু | ৬ |
|
|
|
|
৪১ | মহাসিন সরদার | মৃত- আমির |
| ,, | পু | ৩ |
|
|
|
|
৪২ | নাছিমা | গফ্ফার |
| ,, | পু | ৩ |
|
|
|
|
৪৩ | ফতেমা | জং- জববার গাজী |
| ,, | পু | ৪ |
|
|
|
|
৪৪ | প্রশামত্ম মন্ডল | অনিল মন্ডল |
| ,, | পু | ৩ |
|
|
|
|
৪৫ | শিখা রাণী মন্ডল | শিবপদ মন্ডল |
| ,, | ম | ২ |
|
|
|
|
৪৬ | বেনীরায় সরদার | মৃত- রাজকৃষ্ণ |
| ,, | পু | ৫ |
|
|
|
|
ইউনিয়নঃ ৮নং ঈশ্বরীপুর উপজেলাঃ শ্যামনগর জেলাঃ সাতক্ষীরা।
প্রসত্মাবিত উপকার ভোগী | ||||||||||
ক্রঃ নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ভোটার আইডি নং | ওয়ার্ড/ গ্রাম | পুরুষ/ মহিলা | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | অগ্রাধিকার ক্রমিক | ব্যাংক হিসাব নং এর বিবরণী (যদি থাকে) | মমত্মব্য (প্রকল্প নং) | |
ব্যাংকের নাম | হিসাব নং | |||||||||
৪৭ | সুশীল গায়েন | কালীপদ |
| ,, | ম | ৩ |
|
|
|
|
৪৮ | জহুরা বেগম | জং- ছাত্তার গাজী |
| ,, | ম | ৪ |
|
|
|
|
৪৯ | মুরশিদ গাজী | মোসলেম |
| ,, | পু | ৬ |
|
|
|
|
৫০ | বিনোদিনী | সুরেন মন্ডল |
| ,, | পু | ২ |
|
|
|
|
৫১ | সুপদ সরকার | শশী ভূষণ |
| ,, | পু | ৩ |
|
|
|
|
৫২ | কৌশল্যা সরকার | রবীন্দ্র নাথ |
| ,, | পু | ৪ |
|
|
|
|
৫৩ | খোরশেদ গাজী | আবু বক্কার গাজী |
| ,, | পু | ২ |
|
|
|
|
৫৪ | কাদের গাজী | শহর আলী |
| ,, | পু | ৫ |
|
|
|
|
৫৫ | বকুল সরদার | আইয়ুব সরদার |
| ,, | পু | ৩ |
|
|
|
|
৫৬ | মজিদ | এমান গাজী |
| ,, | পু | ৪ |
|
|
|
|
৫৭ | নজরম্নল ইসলাম | মোমিনুর |
| ,, | পু | ৫ |
|
|
|
|
৫৮ | ভবেশ গাইন | সুবোল গাইন |
| ,, | পু | ২ |
|
|
|
|
৫৯ | কিনুরাম মন্ডল | মৃত- অধর চন্দ্র |
| মঠেরচক | পু | ৬ |
|
|
|
|
৬০ | বিধান চন্দ্র মিস্ত্রী | মৃত- নিখিল চন্দ্র মিস্ত্রী |
| ,, | পু | ৩ |
|
|
|
|
৬১ | ইউনুচ গাজী | আজিজ গাজী |
| আমত্মাখালী | পু | ৩ |
|
|
|
|
৬২ | শহিদ শেখ | মমিন শেখ |
| ,, | পু | ২ |
|
|
|
|
৬৩ | নিরা মুন্ডা | রামচরণ মুন্ডা |
| ,, | পু | ৫ |
|
|
|
|
৬৪ | প্রকৃতি রাণি | স্বপন মন্ডল |
| ,, | ম | ৩ |
|
|
|
|
৬৫ | শষ্টি বালা | ভরত মন্ডল |
| ,, | ম | ৪ |
|
|
|
|
৬৬ | নিরাপদ | সারদা মন্ডল |
| ,, | পু | ৬ |
|
|
|
|
৬৭ | আদম আলী | আতরালী |
| ,, | পু | ২ |
|
|
|
|
৬৮ | রফিকুল কলু | ছিদ্দিক কলু |
| পাঁচশতবিঘা | পু | ৩ |
|
|
|
|
৬৯ | ওমরালী গাইন | জহির গাইন |
| ,, | পু | ৪ |
|
|
|
|
৭০ | ফারম্নক গাজী | কুদ্দুস গাজী |
| ,, | পু | ৫ |
|
|
|
|
৭১ | পবিত্র মন্ডল | ভুদার মন্ডল |
| ,, | পু | ২ |
|
|
|
|
ইউনিয়নঃ ৮নং ঈশ্বরীপুর উপজেলাঃ শ্যামনগর জেলাঃ সাতক্ষীরা।
প্রসত্মাবিত উপকার ভোগী | ||||||||||
ক্রঃ নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ভোটার আইডি নং | ওয়ার্ড/ গ্রাম | পুরুষ/ মহিলা | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | অগ্রাধিকার ক্রমিক | ব্যাংক হিসাব নং এর বিবরণী (যদি থাকে) | মন্তব্য (প্রকল্প নং) | |
ব্যাংকের নাম | হিসাব নং | |||||||||
৭২ | আঃ মজিদ | কেরামত গাজী |
| ,, | পু | ৬ |
|
|
|
|
৭৩ | মোসত্মাফিজুর গাইন | আজিজ গাইন |
| ,, | পু | ৩ |
|
|
|
|
৭৪ | নিলিমা মন্ডল | সুরেন মন্ডল |
| ,, | ম | ৩ |
|
|
|
|
৭৫ | প্রভাবিন্দু | গঙ্গা ডাঃ |
| ,, | পু | ৪ |
|
|
|
|
৭৬ | কনিকা রাণী | রমেশ বৈদ্য |
| ,, | ম | ৫ |
|
|
|
|
৭৭ | বিমল | সুধীর মন্ডল |
| ,, | পু | ৩ |
|
|
|
|
৭৮ | সরলা | পরিমল গাতিদার |
| ,, | ম | ২ |
|
|
|
|
৭৯ | শিবানী মন্ডল | ত্রিদিপ মন্ডল |
| ,, | পু | ৫ |
|
|
|
|
৮০ | সবুর গাজী | রজব গাজী |
| ধুমঘাট / ০২নং | পু | ৩ |
|
|
|
|
৮১ | লালবানু বেগম | করীম গাজী |
| গাজী পাড়া | ম | ৪ |
|
|
|
|
৮২ | আনোয়ারা বেগম | আকবর পাড় |
| ,, | ম | ৬ |
|
|
|
|
৮৩ | হালীমা বেগম | জং- মাজেদ মোল্যা |
| ,, | ম | ২ |
|
|
|
|
৮৪ | কুলসুম বেগম | জং- সিদ্দিক গাইন |
| ,, | ম | ৩ |
|
|
|
|
৮৫ | আরশাদ শেখ | সমশের শেখ |
| মোড়ল পাড়া | পু | ৪ |
|
|
|
|
৮৬ | আসমা বেগম | আব্দুল্যাহ মোড়ল |
| ,, | ম | ৩ |
|
|
|
|
৮৭ | আজিয়ার মোল্যা | মোলামদি মোল্যা |
| ,, | পু | ৫ |
|
|
|
|
৮৮ | ফিরোজ গাজী | মৃত- আনছার গাজী |
| ,, | পু | ৪ |
|
|
|
|
৮৯ | আজগার গাজী | দেলবার গাজী |
| ,, | পু | ৩ |
|
|
|
|
৯০ | রোকেয়া বেগম | জং- লতীফ গাজী |
| কেওড়াতলী | ম | ৫ |
|
|
|
|
৯১ | সখিনা বেগম | জং- আকবর গাজী |
| ,, | ম | ৩ |
|
|
|
|
৯২ | জেনারম্নল ইসলাম | গফফার গাজী |
| ,, | পু | ৪ |
|
|
|
|
৯৩ | নজরম্নল গাজী | তমেজ গাজী |
| ,, | পু | ৫ |
|
|
|
|
৯৪ | জামীলা বেগম | জং- আয়ুব আলী |
| ,, | ম | ২ |
|
|
|
|
৯৫ | আঃ আলীম গাজী | আরীফ গাজী |
| ,, | পু | ৬ |
|
|
|
|
৯৬ | সালমা বেগম | জং- গোলজার |
| ,, | ম | ৩ |
|
|
|
|
ইউনিয়নঃ ৮নং ঈশ্বরীপুর উপজেলাঃ শ্যামনগর জেলাঃ সাতক্ষীরা।
প্রসত্মাবিত উপকার ভোগী | ||||||||||
ক্রঃ নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ভোটার আইডি নং | ওয়ার্ড/ গ্রাম | পুরুষ/ মহিলা | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | অগ্রাধিকার ক্রমিক | ব্যাংক হিসাব নং এর বিবরণী (যদি থাকে) | মন্তব্য (প্রকল্প নং) | |
ব্যাংকের নাম | হিসাব নং | |||||||||
৯৭ | জহুরা বেগম | জং- কাশেম গাজী |
| ,, | ম | ৩ |
|
|
|
|
৯৮ | সুলতা রাণী | জং- শম্ভু চরণ |
| বাউলিয়া পাড়া | ম | ৪ |
|
|
|
|
৯৯ | কমলা রাণী মন্ডল | জং- অনিল কৃষ্ণ |
| ,, | ম | ৫ |
|
|
|
|
১০০ | শুভ্যা রাণী | জং- তপন বাউলিয়া |
| ,, | ম | ৩ |
|
|
|
|
১০১ | সামাদ মোড়ল | গফুর মোড়ল |
| ,, | পু | ২ |
|
|
|
|
১০২ | ইয়াছিন আলী | মৃত- রম্নহুল কুদ্দুজ |
| ,, | পু | ৫ |
|
|
|
|
১০৩ | কাকুলী বেগম | জং- মোজাহীদ গাজী |
| ,, | ম | ৩ |
|
|
|
|
১০৪ | ফরিদা বেগম | জং- আবু বাক্কার গাজী |
| ,, | ম | ৪ |
|
|
|
|
১০৫ | আমেনা বেগম | চন্ডি চরণ |
| ,, | ম | ৬ |
|
|
|
|
১০৬ | নুরম্নজ্জামান | নুরম্নল হুদা |
| ,, | পু | ২ |
|
|
|
|
১০৭ | আঃ বারী গাজী | কাশেম গাজী |
| ,, | পু | ৩ |
|
|
|
|
১০৮ | পলাশ চন্দ্র বাউলিয়া | পরিমল বাউলিয়া |
| ,, | পু | ৪ |
|
|
|
|
১০৯ | সুভাষ মন্ডল | মৃত- রম্নইতন মন্ডল |
| ,, | পু | ২ |
|
|
|
|
১১০ | আল-আমীন গাজী | নুর ইসলাম গাজী |
| ,, | পু | ৫ |
|
|
|
|
১১১ | কৃষ্ণপদ মন্ডল | কালিপদ মন্ডল |
| ,, | পু | ৩ |
|
|
|
|
১১২ | হাফিজুর ঢালী | গোলাম মোসত্মফা ঢালী |
| ,, | পু | ৪ |
|
|
|
|
১১৩ | রাণী মন্ডল | জং- পংকজ মন্ডল |
| ,, | ম | ৫ |
|
|
|
|
১১৪ | শিউলী বেগম | জং-নুর হোসেন গাইন |
| ,, | পু | ২ |
|
|
|
|
১১৫ | সুকুমার মন্ডল | গীরেন্দ্র মন্ডল |
| ,, | পু | ৬ |
|
|
|
|
১১৬ | বিশাখা রাণী | মৃত- সুভাষ মন্ডল |
| ,, | ম | ৩ |
|
|
|
|
১১৭ | অঞ্জলী গাতিদার | জং- সুধান্য গাতিদার |
| ,, | ম | ৩ |
|
|
|
|
১১৮ | ভানু বালা গাতিদার | জং- কৃষ্ণপদ গাতিদার |
| ,, | ম | ৪ |
|
|
|
|
১১৯ | সুষোমা রাণী | জং- শংকর মন্ডল |
| ,, | ম | ৫ |
|
|
|
|
১২০ | আফছার গাজী | তোরবদী গাজী |
| ,, | পু | ৩ |
|
|
|
|
১২১ | হাফিজুর রহমান | আহম্মাদ গাজী |
| ,, | পু | ২ |
|
|
|
|
ইউনিয়নঃ ৮নং ঈশ্বরীপুর উপজেলাঃ শ্যামনগর জেলাঃ সাতক্ষীরা।
প্রস্তাবিত উপকার ভোগী | ||||||||||
ক্রঃ নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ভোটার আইডি নং | ওয়ার্ড/ গ্রাম | পুরুষ/ মহিলা | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | অগ্রাধিকার ক্রমিক | ব্যাংক হিসাব নং এর বিবরণী (যদি থাকে) | মন্তব্য (প্রকল্প নং) | |
ব্যাংকের নাম | হিসাব নং | |||||||||
১২২ | রম্নহুল হক | বাক্কার মোল্যা |
| ,, | পু | ৫ |
|
|
|
|
১২৩ | সুফিয়া বেগম | জং- সামছুর সরদার |
| ,, | ম | ৩ |
|
|
|
|
১২৪ | নুরম্নজ্জামান গাজী | জহরালী গাজী |
| ,, | পু | ৪ |
|
|
|
|
১২৫ | আলমগীর হোসেন | আবুল হোসেন |
| ,, | পু | ৬ |
|
|
|
|
১২৬ | আমিরন বিবি | জং- গফুর মোড়ল |
| ,, | ম | ২ |
|
|
|
|
১২৭ | মুছা মোল্যা | আকবর মোল্যা |
| ,, | পু | ৩ |
|
|
|
|
১২৮ | আসমা বেগম | জং- রেজাউল |
| ,, | ম | ৪ |
|
|
|
|
১২৯ | মারিয়া বিবি | জং- আনছার গাজী |
| ,, | ম | ২ |
|
|
|
|
১৩০ | জুলেখা বিবি | জং- শহিদুল শেখ |
| ,, | ম | ৫ |
|
|
|
|
১৩১ | আনিছুর | আনছার মলিস্নক |
| ,, | পু | ৩ |
|
|
|
|
১৩২ | জাকারিয়া | আকিমুদ্দিন গাজী |
| ,, | পু | ৪ |
|
|
|
|
১৩৩ | মরিয়ম বেগম | আজিজ গাইন |
| ধুমঘাট/ ০৩নং | ম | ৫ |
|
|
|
|
১৩৪ | জয়দেব মৃধা | মৃত- দুর্গাপদ মৃধা |
| মধ্য পাড়া | পু | ২ |
|
|
|
|
১৩৫ | হোসেন সরদার | মৃত- শ্যামলী |
| মৃধা পাড়া | পু | ৬ |
|
|
|
|
১৩৬ | মমেত্মজ মোল্যা | মৃত- গফুর মোল্যা |
| হাসারচক | পু | ৩ |
|
|
|
|
১৩৭ | ছকিনা বেগম | জং- কাশেম গাজী |
| ,, | ম | ৩ |
|
|
|
|
১৩৮ | সরস্বতী মন্ডল | জং- ঠাকুর চণর |
| ,, | ম | ৪ |
|
|
|
|
১৩৯ | রাণী বালা | জং- দেবু রঞ্জন |
| ,, | ম | ৫ |
|
|
|
|
১৪০ | নারায়ন বৈরাগী | মৃত- শশধর |
| ,, | পু | ৩ |
|
|
|
|
১৪১ | পরিমল মন্ডল | মৃত- ধীরেন্দ নাথ |
| ,, | পু | ২ |
|
|
|
|
১৪২ | রবীন্দ্র নাথ | মৃত- প্রফুল্ল মন্ডল |
| ,, | পু | ৫ |
|
|
|
|
১৪৩ | পরিতোষ মিস্ত্রী | মৃত- অতুল মিস্ত্রী |
| ,, | পু | ৩ |
|
|
|
|
১৪৪ | সীতা রাণী মিস্ত্রী | জং- মনোরঞ্জন |
| মিস্ত্রী পাড়া | পু | ৪ |
|
|
|
|
১৪৫ | সুষমা রাণী | জং- প্রশান্ত মিস্ত্রী |
| ,, | ম | ৬ |
|
|
|
|
১৪৬ | রবীন্দ্র নাথ মন্ডল | বিভুতি |
| ,, | পু | ২ |
|
|
|
|
ইউনিয়নঃ ৮নং ঈশ্বরীপুর উপজেলাঃ শ্যামনগর জেলাঃ সাতক্ষীরা।
প্রস্তাবিত উপকার ভোগী | ||||||||||
ক্রঃ নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ভোটার আইডি নং | ওয়ার্ড/ গ্রাম | পুরুষ/ মহিলা | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | অগ্রাধিকার ক্রমিক | ব্যাংক হিসাব নং এর বিবরণী (যদি থাকে) | মন্তব্য (প্রকল্প নং) | |
ব্যাংকের নাম | হিসাব নং | |||||||||
১৪৭ | সুকন্ঠ আউলিয়া | কৃষ্ণপদ |
| ,, | পু | ৩ |
|
|
|
|
১৪৮ | উলস্নাসিনী মন্ডল | জং- খোকন মন্ডল |
| হাসারচক | পু | ৪ |
|
|
|
|
১৪৯ | তুষার কামিত্ম | শচীন্দ্র নাথ মিস্ত্রী |
| ,, | পু | ২ |
|
|
|
|
১৫০ | তাছলিমা খাতুন | জং- নজরুল ইসলাম |
| দিঘীর পাড় | ম | ৫ |
|
|
|
|
১৫১ | হাফিজুর রহমান | আনোয়ার গাজী |
| ,, | পু | ৩ |
|
|
|
|
১৫২ | প্রভাষ চন্দ্র | বসন্ত বর্মন |
| ,, | পু | ৪ |
|
|
|
|
১৫৩ | বাসুদেব মন্ডল | ভরত মন্ডল |
| তেরকাটি | পু | ৩ |
|
|
|
|
১৫৪ | বিশ্বনাথ মন্ডল | মৃত- বৈদ্য নাথ মন্ডল |
| ,, | পু | ৪ |
|
|
|
|
১৫৫ | সতী বালা | জং- রবীন্দ্র নাথ শীল |
| ,, | ম | ৫ |
|
|
|
|
১৫৬ | একদাশী রাণী | জং- সুভাষ যোদ্দার |
| ,, | ম | ২ |
|
|
|
|
১৫৭ | তোতা রাণী | জং- জগদীশ মন্ডল |
| ,, | ম | ৬ |
|
|
|
|
১৫৮ | একাদশী বালা | জং- তপন মন্ডল |
| ,, | ম | ৩ |
|
|
|
|
১৫৯ | আবিরম্নন নেছা | জং- সামছুর গাজী |
| হলো পাড়া | ম | ৩ |
|
|
|
|
১৬০ | তাছলিমা বিবি | জং- কাদের গাজী |
| ,, | ম | ৪ |
|
|
|
|
১৬১ | হোসেন গাজী | তফেজ উদ্দিন |
| ,, | পু | ৫ |
|
|
|
|
১৬২ | বাসমত্মী রাণী | জং- সুবল মন্ডল |
| ,, | ম | ৩ |
|
|
|
|
১৬৩ | সবিতা মন্ডল | জং- পাচুরাম মন্ডল |
| হাঁসারচক | ম | ২ |
|
|
|
|
১৬৪ | সুবোল মিস্ত্রী | নিরাপদ |
| তেরকাটি | পু | ৫ |
|
|
|
|
১৬৫ | কমলেশ মন্ডল | সুবল মন্ডল |
| চরারচক | পু | ৩ |
|
|
|
|
১৬৬ | একাদশী বিশ্বাস | জং- ভোলানাথ |
| ,, | পু | ৪ |
|
|
|
|
১৬৭ | নমিতা রাণী | জং- কৃত্তিবাস গায়েন |
| ,, | ম | ৬ |
|
|
|
|
১৬৮ | ছাত্তার গাজী | মৃত- আহাদা আলী |
| ,, | পু | ২ |
|
|
|
|
১৬৯ | প্রভাষ মন্ডল | মৃত- শংকর মন্ডল |
| ,, | পু | ৩ |
|
|
|
|
১৭০ | দিপক সরকার | মৃত- সোনাতন |
| ,, | পু | ৪ |
|
|
|
|
১৭১ | সুভাষ যোদ্দার | কৃষ্টপদ যোদ্দার |
| ,, | পু | ২ |
|
|
|
|
ইউনিয়নঃ ৮নং ঈশ্বরীপুর উপজেলাঃ শ্যামনগর জেলাঃ সাতক্ষীরা।
প্রস্তাবিত উপকার ভোগী | ||||||||||
ক্রঃ নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ভোটার আইডি নং | ওয়ার্ড/ গ্রাম | পুরুষ/ মহিলা | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | অগ্রাধিকার ক্রমিক | ব্যাংক হিসাব নং এর বিবরণী (যদি থাকে) | মন্তব্য (প্রকল্প নং) | |
ব্যাংকের নাম | হিসাব নং | |||||||||
১৭২ | নিহার মন্ডল | হরিপদ মন্ডল |
| ,, | পু | ৫ |
|
|
|
|
১৭৩ | রেনুকা রাণী | জং- নরেশ রপ্তান |
| ,, | ম | ৩ |
|
|
|
|
১৭৪ | কমলা মন্ডল | হরিপদ মন্ডল |
| ,, | ম | ৪ |
|
|
|
|
১৭৫ | মোশারাফ হোসেন | কালূ গাজী |
| ,, | পু | ৫ |
|
|
|
|
১৭৬ | সাধন কুমার | মৃত- তেজেন বিশ্বাস |
| ,, | পু | ২ |
|
|
|
|
১৭৭ | দুলাল চন্দ্র মন্ডল | মৃত- মেঘনাথ |
| ,, | পু | ৬ |
|
|
|
|
১৭৮ | ফজিলা খাতুন | জং- মৃত নওশাদ আলী |
| ,, | ম | ৩ |
|
|
|
|
১৭৯ | মোক্তার গাজী | মৃত- কেরামত |
| ,, | পু | ৩ |
|
|
|
|
১৮০ | ইউছুপ আলী | মৃত- মন্তেজ গাজী |
| ,, | পু | ৪ |
|
|
|
|
১৮১ | আশরাফ গাজী | সবুর গাজী |
| ,, | পু | ৫ |
|
|
|
|
১৮২ | বারম্ননী সরকার | জং- জগদীশ |
| ,, | ম | ৩ |
|
|
|
|
১৮৩ | হালিমা খাতুন | জং- আয়ুব আলী |
| ,, | ম | ২ |
|
|
|
|
১৮৪ | রহিমা খাতুন | বারী সরদার |
| ,, | ম | ৫ |
|
|
|
|
১৮৫ | শেখ তাজউদ্দিন | নুরালী শেখ |
| ,, | পু | ৩ |
|
|
|
|
১৮৬ | মোসত্মফা মোড়ল | মৃত- মোফজেল মোড়ল |
| ,, | পু | ৪ |
|
|
|
|
১৮৭ | রাবেয়া খাতুন | ফজের আলী |
| হাটখোলা | ম | ৬ |
|
|
|
|
১৮৮ | প্রতিমা রাণী | আনন্দ সরকার |
| ,, | ম | ২ |
|
|
|
|
১৮৯ | বেগম পারভীন | জং- লুৎফর রহমান |
| ,, | ম | ৩ |
|
|
|
|
১৯০ | আরতি রাণী | জং- শ্রীপদ মন্ডল |
| ,, | ম | ৪ |
|
|
|
|
১৯১ | মজিদা খাতুন | জং- গফফার গাজী |
| ,, | ম | ২ |
|
|
|
|
১৯২ | মনোরঞ্জন গাইন | মৃত- নিলম্বর গাইন |
| ,, | পু | ৫ |
|
|
|
|
১৯৩ | ভোলা নাথ | পিং-প্রভাষশিল |
| ,, | ম | ৩ |
|
|
|
|
১৯৪ | নমিতা রাণী | জং- রামাচরণ মন্ডল |
| ,, | ম | ৪ |
|
|
|
|
১৯৫ | ফনিন্দ্র নাথ | মৃত- বিহারী লাল মন্ডল |
| ,, | পু | ৫ |
|
|
|
|
১৯৬ | অঞ্জলী রাণী | জং- সুভাষ বিশ্বাস |
| ,, | ম | ২ |
|
|
|
|
ইউনিয়নঃ ৮নং ঈশ্বরীপুর উপজেলাঃ শ্যামনগর জেলাঃ সাতক্ষীরা।
প্রস্তাবিত উপকার ভোগী | ||||||||||
ক্রঃ নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ভোটার আইডি নং | ওয়ার্ড/ গ্রাম | পুরুষ/ মহিলা | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | অগ্রাধিকার ক্রমিক | ব্যাংক হিসাব নং এর বিবরণী (যদি থাকে) | মন্তব্য (প্রকল্প নং) | |
ব্যাংকের নাম | হিসাব নং | |||||||||
১৯৭ | গনেশ মন্ডল | রাধাকান্ত |
| ,, | পু | ৬ |
|
|
|
|
১৯৮ | নাসির আলী | মোসলেম গাজী |
| ,, | পু | ৩ |
|
|
|
|
১৯৯ | সবিতা রাণী | জং- কেবশ বিশ্বাস |
| ,, | ম | ৩ |
|
|
|
|
২০০ | বাটুল মন্ডল | মৃত- হেমনাথ |
| ,, | পু | ৪ |
|
|
|
|
২০১ | আনোয়ারা বিবি | জং- আঃ মজিদ |
| ,, | ম | ৫ |
|
|
|
|
২০২ | দিপালী রাণী | জং- নিহার গাইন |
| ,, | পু | ৩ |
|
|
|
|
২০৩ | সুষমা রাণী | জং- মেঘনাথ |
